Pet's Place Alkmaar 'de Mare' staat voor
Wij hebben een ruime keuze aan tropische vissen echter is het onmogelijk alle vissen op voorraad te hebben. Daarom hieronder een lijst met vissen welke veelal op voorraad zijn bij onze leverancier.
| Latijnse naam | Nederlandse naam | Familie |
| Aequidens maronii | Sleutelgat cichlide | Am.Cichlids |
| Aequidens pulcher | Blauwe acara | Am.Cichlids |
| Aequidens pulcher Venezuela | Blauwe acara venezuela | Am.Cichlids |
| Aequidens rivulatus | Goudzoom acara | Am.Cichlids |
| Agamyxis pectinifrons | Gestippelde knorrende meerval | Catfish |
| Altolamprologus calvus | C. Tanganjika | |
| Altolamprologus calvus Black Pearl | C. Tanganjika | |
| Altolamprologus calvus Black Pectoral | C. Tanganjika | |
| Altolamprologus calvus Cameron Bay | C. Tanganjika | |
| Altolamprologus calvus Cape Chaitika | C. Tanganjika | |
| Altolamprologus calvus Chilange | C. Tanganjika | |
| Altolamprologus calvus Kapampa | C. Tanganjika | |
| Altolamprologus calvus White | C. Tanganjika | |
| Altolamprologus calvus Yellow | C. Tanganjika | |
| Altolamprologus calvus Zambia Pectorale | C. Tanganjika | |
| Altolamprologus compressiceps | C. Tanganjika | |
| Altolamprologus compressiceps Congo | C. Tanganjika | |
| Altolamprologus compressiceps Gold Fin | C. Tanganjika | |
| Altolamprologus compressiceps Goldhead | C. Tanganjika | |
| Altolamprologus compressiceps Kasanga | C. Tanganjika | |
| Altolamprologus compressiceps Kigoma | C. Tanganjika | |
| Altolamprologus compressiceps Mutondwe | C. Tanganjika | |
| Altolamprologus compressiceps Red fin | C. Tanganjika | |
| Altolamprologus compressiceps Sumbu | C. Tanganjika | |
| Altolamprologus compressiceps Tanzania Red fin | C. Tanganjika | |
| Altolamprologus compressiceps White | C. Tanganjika | |
| Ameca splendes | Hooglandkarpertje | Livebeares |
| Ampularia australis Brown | Appelslak | Overige |
| Ampularia australis Gold | Appelslak | Overige |
| Ampularia australis Mixed | Appelslak | Overige |
| Ampularia chinensis Gold | Chinese slak goud | Overige |
| Ampularia marisa rotula | Posthoornslak | Overige |
| Ampularia sp."Pigeon Blue" | Overige | |
| Ancistrus cf. Leucostictus | Catfish | |
| Ancistrus Red/Brown LDA 16 | Catfish | |
| Ancistrus Red/Brown LDA 16 long fin | Catfish | |
| Ancistrus sp. L 058 | Catfish | |
| Ancistrus sp. Lemon L 144 | Catfish | |
| Ancistrus sp. Lemon L 144 long fin | Catfish | |
| Ancistrus sp./dolich. | Catfish | |
| Ancistrus sp./dolich.long fin | Catfish | |
| Ancistrus sp.Gold/Albino | Catfish | |
| Anostomus anostomus | Pracht kopstaander | Tetras |
| Aphyocharax anisitsi/rubripinnis | Roodvinzalm | Tetras |
| Aphyosemion amieti | Killis | |
| Aphyosemion australe australe | Killis | |
| Aphyosemion australe Gold | Killis | |
| Aphyosemion australe Gold | Killis | |
| Aphyosemion australe Gold-Kap Lopez | Killis | |
| Aphyosemion australe Green | Killis | |
| Aphyosemion australe Hjersseni | Killis | |
| Aphyosemion australe Kap Lopez | Killis | |
| Aphyosemion bivittatum | Killis | |
| Aphyosemion bivittatum Baraka | Killis | |
| Aphyosemion bivittatum Biafra | Killis | |
| Aphyosemion bivittatum Funge | Killis | |
| Aphyosemion filamentosum | Killis | |
| Aphyosemion filamentosum Ijebo Ode | Killis | |
| Aphyosemion filamentosum Ikeja | Killis | |
| Aphyosemion gabunense Boehmi | Killis | |
| Aphyosemion gardneri | Killis | |
| Aphyosemion gardneri Akure | Killis | |
| Aphyosemion gardneri Gold | Killis | |
| Aphyosemion gardneri Gold Rudicki | Killis | |
| Aphyosemion gardneri Green | Killis | |
| Aphyosemion gardneri Inidere | Killis | |
| Aphyosemion gardneri Jos plateau | Killis | |
| Aphyosemion gardneri Macurdi | Killis | |
| Aphyosemion gardneri Macurdi | Killis | |
| Aphyosemion gardneri Mamfense | Killis | |
| Aphyosemion gardneri Nsukka | Killis | |
| Aphyosemion gularis | Killis | |
| Aphyosemion gularis | Killis | |
| Aphyosemion josplate Red | Killis | |
| Aphyosemion marmoratum | Killis | |
| Aphyosemion mirabile | Killis | |
| Aphyosemion poliaki | Killis | |
| Aphyosemion poliaki Bolifamba | Killis | |
| Aphyosemion puerzli | Killis | |
| Aphyosemion riggenbachi | Killis | |
| Aphyosemion scheeli | Killis | |
| Aphyosemion sjoestedti | Killis | |
| Aphyosemion striatum | Killis | |
| Aphyosemion walkeri | Killis | |
| Aphyosemion walkeri Kutunze | Killis | |
| Aphyosemion walkeri Red | Killis | |
| Aphyosemion walkeri Spurrelli | Killis | |
| Apistogramma agassizii | Gele dwergcichlide | Am.Cichlids |
| Apistogramma agassizii "Fire Red" | Gele dwergcichlide | Am.Cichlids |
| Apistogramma agassizii Alenquer Red Tail | Gele dwergcichlide | Am.Cichlids |
| Apistogramma agassizii Black Red | Gele dwergcichlide | Am.Cichlids |
| Apistogramma agassizii Double Red | Gele dwergcichlide | Am.Cichlids |
| Apistogramma agassizii Hüser-Redtail | Gele dwergcichlide | Am.Cichlids |
| Apistogramma agassizii Red | Gele dwergcichlide | Am.Cichlids |
| Apistogramma agassizii Red Dorsal | Gele dwergcichlide | Am.Cichlids |
| Apistogramma agassizii Red-Gold | Gele dwergcichlide | Am.Cichlids |
| Apistogramma agassizii Super Red | Gele dwergcichlide | Am.Cichlids |
| Apistogramma Beanschi Inka | Am.Cichlids | |
| Apistogramma borellii Blue | Borelis dwegcichlide | Am.Cichlids |
| Apistogramma borellii Opal | Borelis dwegcichlide | Am.Cichlids |
| Apistogramma borellii Pantanal | Borelis dwegcichlide | Am.Cichlids |
| Apistogramma borellii Paraquay | Borelis dwegcichlide | Am.Cichlids |
| Apistogramma borellii Red-Head | Borelis dwegcichlide | Am.Cichlids |
| Apistogramma borellii Yellow | Borelis dwegcichlide | Am.Cichlids |
| Apistogramma borellii Yellow-Head | Borelis dwegcichlide | Am.Cichlids |
| Apistogramma cacatuoides "Half-Orange" | Kakadudwergcichlide | Am.Cichlids |
| Apistogramma cacatuoides "Triple Red" | Kakadudwergcichlide | Am.Cichlids |
| Apistogramma cacatuoides Double Red | Kakadudwergcichlide | Am.Cichlids |
| Apistogramma cacatuoides Gold | Kakadudwergcichlide | Am.Cichlids |
| Apistogramma cacatuoides Gold-Orange | Kakadudwergcichlide | Am.Cichlids |
| Apistogramma cacatuoides Orange | Kakadudwergcichlide | Am.Cichlids |
| Apistogramma cacatuoides Red | Kakadudwergcichlide | Am.Cichlids |
| Apistogramma cacatuoides Redtail-Super | Kakadudwergcichlide | Am.Cichlids |
| Apistogramma caetei | Caetei dwergcichlide | Am.Cichlids |
| Apistogramma cruzi | Cruzi dwergcichlide | Am.Cichlids |
| Apistogramma elizabethae | Am.Cichlids | |
| Apistogramma elizabethae Super Red | Am.Cichlids | |
| Apistogramma gibbiceps | Zwartband dwergcichlide | Am.Cichlids |
| Apistogramma hoignei | Hoogvin dwergcichlide | Am.Cichlids |
| Apistogramma hongsloi | Am.Cichlids | |
| Apistogramma hongsloi Gold-Form | Am.Cichlids | |
| Apistogramma hongsloi Rotstrich | Am.Cichlids | |
| Apistogramma hongsloi Super Rotstrich | Am.Cichlids | |
| Apistogramma inconspicua | Am.Cichlids | |
| Apistogramma macmasteri | Am.Cichlids | |
| Apistogramma macmasteri Bluehead | Am.Cichlids | |
| Apistogramma nijsseni | Am.Cichlids | |
| Apistogramma norberti | Am.Cichlids | |
| Apistogramma pandurini | Am.Cichlids | |
| Apistogramma piauiensis | Am.Cichlids | |
| Apistogramma sp.Breitbinder | Am.Cichlids | |
| Apistogramma sp.Opal Red Mask | Am.Cichlids | |
| Apistogramma sp.Red-Point I. | Am.Cichlids | |
| Apistogramma sp.Red-Stroke | Am.Cichlids | |
| Apistogramma sp.Rio Mamore | Am.Cichlids | |
| Apistogramma sp.Rotpunkt | Am.Cichlids | |
| Apistogramma sp.Rotstrich | Am.Cichlids | |
| Apistogramma sp.Tucurui | Am.Cichlids | |
| Apistogramma sp.Viejita | Am.Cichlids | |
| Apistogramma sp.Viejita Gold | Am.Cichlids | |
| Apistogramma sp.Viejita Rio-Meta | Am.Cichlids | |
| Apistogramma steindachneri | Am.Cichlids | |
| Apistogramma trifasciata | Am.Cichlids | |
| Apistogramma trifasciata Maciliensis | Am.Cichlids | |
| Aplocheilus lineatus Gold | Killis | |
| Apteronotus albifrons | Ghost mesvis | Catfish |
| Astatotilapia burtoni | C.Afr. Vic.Cich. | |
| Astatotilapia caliptera | C.Afr. Vic.Cich. | |
| Astatotilapia nubila | C.Afr. Vic.Cich. | |
| Astatotilapia picieata | C.Afr. Vic.Cich. | |
| Astronotus ocellatus | Am.Cichlids | |
| Astronotus ocellatus Gold/Albin | Am.Cichlids | |
| Astronotus ocellatus Red Tiger | Am.Cichlids | |
| Aulonocara baenschi Benga | Malawi | |
| Aulonocara baenschi Nkomo Reef | Malawi | |
| Aulonocara calico | Malawi | |
| Aulonocara calico Gold | Malawi | |
| Aulonocara calico Red Neon | Malawi | |
| Aulonocara cobue Thumbi West | Malawi | |
| Aulonocara eureca Albin | Malawi | |
| Aulonocara eureca Red | Malawi | |
| Aulonocara hansbaenschi | Malawi | |
| Aulonocara hansbaenschi Red Flasch | Malawi | |
| Aulonocara hueseri | Malawi | |
| Aulonocara jacobfreibergi | Malawi | |
| Aulonocara jacobfreibergi Blue Neon | Malawi | |
| Aulonocara jacobfreibergi Red Flame | Malawi | |
| Aulonocara kandenssis | Malawi | |
| Aulonocara Maleri | Malawi | |
| Aulonocara maluana | Malawi | |
| Aulonocara mamelela | Malawi | |
| Aulonocara marmelade Yellow Blue | Malawi | |
| Aulonocara maylandi | Malawi | |
| Aulonocara maylandi Yellow Head | Malawi | |
| Aulonocara Mixed | Malawi | |
| Aulonocara New Blue Orchid | Malawi | |
| Aulonocara Nyassae | Malawi | |
| Aulonocara Orange Blanche | Malawi | |
| Aulonocara Red Dragoon | Malawi | |
| Aulonocara reimondi Gold | Malawi | |
| Aulonocara Rubin Red | Malawi | |
| Aulonocara Rubin Red Albin | Malawi | |
| Aulonocara Saulosi | Malawi | |
| Aulonocara sp.Blue Fin | Malawi | |
| Aulonocara sp.Chiloelo | Malawi | |
| Aulonocara sp.Flavescent | Malawi | |
| Aulonocara sp.Lupingu Blue Face | Malawi | |
| Aulonocara sp.OB marmelade cat | Malawi | |
| Aulonocara sp.Red | Malawi | |
| Aulonocara sp.Red Albin | Malawi | |
| Aulonocara steveni | Malawi | |
| Aulonocara steveni Undu Reef | Malawi | |
| Aulonocara stuartgrandi Mbenji | Malawi | |
| Aulonocara stuartgranti | Malawi | |
| Aulonocara stuartgranti Chilumba | Malawi | |
| Aulonocara stuartgranti Gold | Malawi | |
| Aulonocara stuartgranti Maleri | Malawi | |
| Aulonocara stuartgranti Ngara | Malawi | |
| Aulonocara stuartgranti Usisya | Malawi | |
| Aulonocara yellow Top Hai Reef Tanz. | Malawi | |
| Aulonocranus dewindti | C. Tanganjika | |
| Austrolebias alexandri | Killis | |
| Austrolebias bellottii | Killis | |
| Barbus arulius | Wimpelbarbeel | Barbs |
| Barbus conchonius | Prachtbarbeel | Barbs |
| Barbus conchonius Black fin | Prachtbarbeel | Barbs |
| Barbus conchonius Gold | Prachtbarbeel | Barbs |
| Barbus conchonius Gold long fin | Sluier prachtbarbeel goud | Barbs |
| Barbus conchonius long fin | Sluier prachtbarbeel goud | Barbs |
| Barbus conchonius Neon Diamond | Prachtbarbeel | Barbs |
| Barbus conchonius Super Color long fin | Sluier prachtbarbeel goud | Barbs |
| Barbus filamentosus | Barbs | |
| Barbus mahecola | Barbs | |
| Barbus nigrofasciatus | Purperkopbarbeel | Barbs |
| Barbus panda | Barbs | |
| Barbus pentazona | Barbs | |
| Barbus schuberti | Brokaatbarbeel | Barbs |
| Barbus semifasciatus | Barbs | |
| Barbus tetrazona | Sumatraan | Barbs |
| Barbus tetrazona Albin | Sumatraan | Barbs |
| Barbus tetrazona Gold | Sumatraan | Barbs |
| Barbus tetrazona Green | Sumatraan | Barbs |
| Barbus tetrazona H.K. | Sumatraan | Barbs |
| Barbus tetrazona Red form | Sumatraan | Barbs |
| Barbus ticto / odesa | Odesa barbeel | Barbs |
| Barbus titteya | Barbs | |
| Barbus titteya Red | Barbs | |
| Bedotia geayi | Korenaarsvis | Rainbows |
| Betta splendens Black-Blue | Labyrinth fish | |
| Betta splendens Female | Kempvis | Labyrinth fish |
| Betta splendens Green | Kempvis | Labyrinth fish |
| Betta splendens Male | Kempvis | Labyrinth fish |
| Boehlkea fredcochui | Peruzalm/blauwe tetra | Tetras |
| Botia macracantha - Breeding | Barbs | |
| Brachydanio albolineatus | Blauwe danio | Barbs |
| Brachydanio francei | Luipaard danio | Barbs |
| Brachydanio francei long fin | Luipaard danio | Barbs |
| Brachydanio rerio | Zebra barbeel | Barbs |
| Brachydanio rerio long fin | Zebra barbeel | Barbs |
| Brachygobius doriae | Bijtje | Overige |
| Brochis splendens | Smaragd pantsermeerval | Catfish |
| Brycinus longipinnis (Alest.) | Geeloog kongozalm | Tetras |
| Callochromis macrops | C. Tanganjika | |
| Callochromis melanostigma | C. Tanganjika | |
| Callochromis pleurospilus Utinta | C. Tanganjika | |
| Callochromis pleurospirus | C. Tanganjika | |
| Callochromis sp.Orange | C. Tanganjika | |
| Carassius auratus long fin | Goudvis sluierstaart | Barbs |
| Carassius auratus long fin Mixed | Goudvis sluierstaart | Barbs |
| Celestichthys margaritatus/Microrasbora Galaxy | Hemelse pareldanio | Barbs |
| Chalinochromis bifrenatus | C. Tanganjika | |
| Chalinochromis brichardi | C. Tanganjika | |
| Chalinochromis brichardi Ndobnoi | C. Tanganjika | |
| Chanda ranga | Overige | |
| Cheirodon axelrodi | Rode neon Kardinaal | Tetras |
| Cheirodon axelrodi Gold/Albino | Rode neon Kardinaal | Tetras |
| Cichlasoma carpinte | Am.Cichlids | |
| Cichlasoma dowi | Am.Cichlids | |
| Cichlasoma ellioti | Am.Cichlids | |
| Cichlasoma facetum | Am.Cichlids | |
| Cichlasoma insignis | Am.Cichlids | |
| Cichlasoma labiatus Red | Am.Cichlids | |
| Cichlasoma managuense | Am.Cichlids | |
| Cichlasoma meeki | Am.Cichlids | |
| Cichlasoma nicaraguensis | Cichlide nikaraguensis | Am.Cichlids |
| Cichlasoma nigrofasciatus | Am.Cichlids | |
| Cichlasoma nigrofasciatus Albin | Am.Cichlids | |
| Cichlasoma octofasciatus | Am.Cichlids | |
| Cichlasoma sajica | Am.Cichlids | |
| Cichlasoma salvini | T-streep cichlide | Am.Cichlids |
| Cichlasoma sp.Red Parrot | Am.Cichlids | |
| Cichlasoma spilurus | Am.Cichlids | |
| Cichlasoma synspilum | Am.Cichlids | |
| Clarias batrachus | Kikkermeerval | Catfish |
| Clarias batrachus Gold | Kikkermeerval | Catfish |
| Clarias liocephalus | Catfish | Catfish |
| Colisa lalia Super Red | Dwerggoerami | Labyrinth fish |
| Copadichromis azureus | Malawi | |
| Copadichromis chrysonotus | Malawi | |
| Copadichromis sp.Blue Neon | Malawi | |
| Copadichromis sp.Ivory Lupingu | Malawi | |
| Copadichromis sp.Tanzania Yellow Fin | Malawi | |
| Copadichromis sp.Virginalis Yellow Crest | Malawi | |
| Copella arnoldi | Springzalm | Tetras |
| Copella arnoldi | Springzalm | Tetras |
| Corydoras aeneus | Bronzen pantsermeerval | Catfish |
| Corydoras aeneus Albino | Bronzen pantsermeerval | Catfish |
| Corydoras aeneus/schultzei | Bronzen pantsermeerval | Catfish |
| Corydoras aeneus/schultzei Green Neon | Catfish | |
| Corydoras barbatus | Sjabrakpantsermeerval | Catfish |
| Corydoras brochis splendens | Prachtglansmeerval | Catfish |
| Corydoras duplicareus | Pantsermeerval | Catfish |
| Corydoras elegans | Pantsermeerval | Catfish |
| Corydoras eques | Pantsermeerval | Catfish |
| Corydoras melini | Pantsermeerval | Catfish |
| Corydoras metae | Pantsermeerval | Catfish |
| Corydoras nannus | Pantsermeerval | Catfish |
| Corydoras paleatus | Gevlekte pantsermeerval | Catfish |
| Corydoras paleatus Albino | Gevlekte pantsermeerval | Catfish |
| Corydoras paleatus Albino Double long fin | Gevlekte pantsermeerval | Catfish |
| Corydoras paleatus Albino long fin | Gevlekte pantsermeerval | Catfish |
| Corydoras paleatus Braun | Gevlekte pantsermeerval | Catfish |
| Corydoras paleatus Braun Double long fin | Gevlekte pantsermeerval | Catfish |
| Corydoras paleatus Braun long fin | Gevlekte pantsermeerval | Catfish |
| Corydoras paleatus Double long fin | Gevlekte pantsermeerval | Catfish |
| Corydoras paleatus Fin-Spotted | Gevlekte pantsermeerval | Catfish |
| Corydoras paleatus long fin | Gevlekte pantsermeerval | Catfish |
| Corydoras panda | Panda pantsermeerval | Catfish |
| Corydoras panda Black Eye | Panda pantsermeerval | Catfish |
| Corydoras rabauti | Pantsermeerval | Catfish |
| Corydoras schwartzi | Pantsermeerval | Catfish |
| Corydoras similis | Pantsermeerval | Catfish |
| Corydoras sp. Black Venezuela | Pantsermeerval | Catfish |
| Corydoras sp. Peru-Orange | Pantsermeerval | Catfish |
| Corydoras sterbai | Catfish | |
| Corydoras trilineatus | Driestreeppantsermeerval | Catfish |
| Ctenopoma acutirostre | Labyrinth fish | |
| Ctenopoma ansorgii | Prachtklimbaars | Labyrinth fish |
| Cyathopharynx furcifer | C. Tanganjika | |
| Cyathopharynx furcifer Karilani | C. Tanganjika | |
| Cyathopharynx furcifer Kigoma | C. Tanganjika | |
| Cyathopharynx furcifer Mbity | C. Tanganjika | |
| Cyathopharynx furcifer Orange Neon | C. Tanganjika | |
| Cynolebias boitonei | Killis | |
| Cynolebias constanciae | Killis | |
| Cynolebias flammeus | Killis | |
| Cynolebias fulminantis | Killis | |
| Cynolebias ladigesi | Killis | |
| Cynolebias nigripinnis | Killis | |
| Cynolebias whitei | Killis | |
| Cynotilapia afra | Malawi | |
| Cynotilapia afra Cobue | Malawi | |
| Cynotilapia afra Edwardsii | Malawi | |
| Cynotilapia afra Jalo | Malawi | |
| Cynotilapia afra Red Dorsal | Malawi | |
| Cynotilapia afra Red Top | Malawi | |
| Cynotilapia afra White Top | Malawi | |
| Cynotilapia afra Yellow | Malawi | |
| Cynotilapia fletti - Red Top | Malawi | |
| Cyphotilapia frontosa | C. Tanganjika | |
| Cyphotilapia frontosa Bangwe yellow | C. Tanganjika | |
| Cyphotilapia frontosa Burundi | C. Tanganjika | |
| Cyphotilapia frontosa Kapampa | C. Tanganjika | |
| Cyphotilapia frontosa Karilani | C. Tanganjika | |
| Cyphotilapia frontosa Mpimbwe Blue | C. Tanganjika | |
| Cyphotilapia frontosa Sambia Blue | C. Tanganjika | |
| Cyphotilapia frontosa Zaire Blue | C. Tanganjika | |
| Cyprichromis leptosoma Blue Flash | C. Tanganjika | |
| Cyprichromis leptosoma Blue Flash-Isanga | C. Tanganjika | |
| Cyprichromis leptosoma Bulu Point | C. Tanganjika | |
| Cyprichromis leptosoma Gold | C. Tanganjika | |
| Cyprichromis leptosoma Jumbo Chipimbi | C. Tanganjika | |
| Cyprichromis leptosoma Jumbo Kitumba | C. Tanganjika | |
| Cyprichromis leptosoma Jumbo Yellow Head | C. Tanganjika | |
| Cyprichromis leptosoma Kekese | C. Tanganjika | |
| Cyprichromis leptosoma Malasa Jumbo | C. Tanganjika | |
| Cyprichromis leptosoma Mpulungu | C. Tanganjika | |
| Cyprichromis leptosoma Orange Tail | C. Tanganjika | |
| Cyprichromis leptosoma Utinta Fluorescent | C. Tanganjika | |
| Cyprichromis microlepidotus Kigoma | C. Tanganjika | |
| Cyprichromis microlepidotus Malasa XL | C. Tanganjika | |
| Cyprichromis zonatus Zebra | C. Tanganjika | |
| Cyrtocara boadzulu | Malawi | |
| Cyrtocara elektra | Malawi | |
| Danio aequipinnatus/malabaricus | Reuzendanio | Barbs |
| Danio kyathit | Barbs | |
| Dermogenys pusillus | Halfsnavelbeksnoekje | Livebeares |
| Dermogenys pusillus Gold | Halfsnavelbeksnoekje | Livebeares |
| Dianema longibarbis | Sleutelgatmeerval | Catfish |
| Dicrossus filamentosus | Am.Cichlids | |
| Distichodus affinis | Afrikaanse zalm | Tetras |
| Enantiopus melanogenys | C. Tanganjika | |
| Enantiopus melanogenys Kilesa | C. Tanganjika | |
| Enantiopus melanogenys Utinta | C. Tanganjika | |
| Epiplatys dageti dageti | Killis | |
| Epiplatys dageti monroviae | Killis | |
| Epiplatys dageti red | Killis | |
| Etroplus maculatus | Oranje cichlide | Overige |
| Garra rufa | Knabbelvisje | Overige |
| Garra rufa | Knabbelvisje | Overige |
| Geophagus brasiliensis | Paardekop cichlide | Am.Cichlids |
| Geophagus brasiliensis Red | Paardekop cichlide | Am.Cichlids |
| Geophagus iporangensis | Paardekop cichlide | Am.Cichlids |
| Geophagus neivae | Paardekop cichlide | Am.Cichlids |
| Geophagus proximus | Paardekop cichlide | Am.Cichlids |
| Geophagus sp.Tapajos "Orange head" | Paardekop cichlide | Am.Cichlids |
| Geophagus surinamensis | Paardekop cichlide | Am.Cichlids |
| Girardinus metallicus | Metaalkarpertje | Livebeares |
| Glossolepis incisus | Rode regenboogzalm | Rainbows |
| Gymnocorymbus ternetzi | Zwarte tetra | Tetras |
| Gymnogeophagus australis | Am.Cichlids | |
| Gymnogeophagus meridiolalis | Am.Cichlids | |
| Haplochromis borleyi Red Fin | Malawi | |
| Haplochromis borleyi Yellow Fin | Malawi | |
| Haplochromis compressiceps | Malawi | |
| Haplochromis compressiceps Gold | Malawi | |
| Haplochromis compressiceps Red Top | Malawi | |
| Haplochromis deep Water Black | C.Afr. Vic.Cich. | |
| Haplochromis fenestratus eastern | Malawi | |
| Haplochromis fenestratus Taiwan Reef | Malawi | |
| Haplochromis fryeri | Malawi | |
| Haplochromis jacksoni /ahli/ | Malawi | |
| Haplochromis limax | C.Afr. Vic.Cich. | |
| Haplochromis linni | Malawi | |
| Haplochromis livingstonii | Malawi | |
| Haplochromis moorii | Malawi | |
| Haplochromis nyererei "Makombe Island" | C.Afr. Vic.Cich. | |
| Haplochromis nyererei "Ruti Island" | C.Afr. Vic.Cich. | |
| Haplochromis obliquidens | C.Afr. Vic.Cich. | |
| Haplochromis obliquidens Zebra | C.Afr. Vic.Cich. | |
| Haplochromis polystigma | Malawi | |
| Haplochromis rostratus/Fossorochromis/ | Malawi | |
| Haplochromis sp."All Red" | C.Afr. Vic.Cich. | |
| Haplochromis sp."CH 44" | C.Afr. Vic.Cich. | |
| Haplochromis sp."Crimson Tide" | C.Afr. Vic.Cich. | |
| Haplochromis sp."Fire Red Emesside" | C.Afr. Vic.Cich. | |
| Haplochromis sp."Flameblack" | C.Afr. Vic.Cich. | |
| Haplochromis sp."Matumbi Rockhunter" | C.Afr. Vic.Cich. | |
| Haplochromis sp."Rockkribensis" | C.Afr. Vic.Cich. | |
| Haplochromis sp."Taiwan Reef" | C.Afr. Vic.Cich. | |
| Haplochromis sp."Yellow Belly" | C.Afr. Vic.Cich. | |
| Haplochromis venustus | Malawi | |
| Hasemania nana | Koperzalm | Tetras |
| Helostoma temmincki | Roze zoenvis | Labyrinth fish |
| Hemichromis bimaculatus | C.Afr. Vic.Cich. | |
| Hemichromis lifalili | C.Afr. Vic.Cich. | |
| Hemichromis lifalili Blue | C.Afr. Vic.Cich. | |
| Hemigrammus caudovittatus | Ruitenvlekzalm | Tetras |
| Hemigrammus caudovittatus Gold | Ruitenvlekzalm | Tetras |
| Hemigrammus erythrozonus | Vuurneon | Tetras |
| Hemigrammus erythrozonus Gold | Vuurneon | Tetras |
| Hemigrammus hyanuary | Groene neon | Tetras |
| Hemigrammus ocellifer | Lantaarndragertje | Tetras |
| Hemigrammus ocellifer Gold | Lantaarndragertje | Tetras |
| Hemigrammus pulcher | Karbonkelzalm | Tetras |
| Hemigrammus rhodostomus | Roodneuszalm | Tetras |
| Heros severus | Am.Cichlids | |
| Heros severus Gold Form | Am.Cichlids | |
| Heteropneustes fossilis | Indische kiewzakmeerval | Catfish |
| Hoplosternum thoracatum | Gevlekte pantsermeerval | Catfish |
| Hymenochirus curtipes | Dwergkikker | Overige |
| Hymenochirus spec. | Dwergkikker | Overige |
| Hyphessobrycon bentosi/ornatus | Rosaceus | Tetras |
| Hyphessobrycon callistus minor | Rode minor | Tetras |
| Hyphessobrycon callistus serpae | Schoudervlek serpae minor | Tetras |
| Hyphessobrycon flammeus | Rode rio | Tetras |
| Hyphessobrycon flammeus Diamant | Rode rio | Tetras |
| Hyphessobrycon flammeus Orange | Rode rio | Tetras |
| Hyphessobrycon flammeus Yellow | Rode rio | Tetras |
| Hyphessobrycon herbertaxelrodi | Zwarte neon | Tetras |
| Hyphessobrycon herbertaxelrodi Briliant | Zwarte neon | Tetras |
| Hyphessobrycon herbertaxelrodi Gold | Zwarte neon | Tetras |
| Hyphessobrycon nigrocinctus | Tetras | |
| Hyphessobrycon pulchripinnis | Pulchripinnis citroenzalm | Tetras |
| Hyphessobrycon sp.White-Fin | Witvin terta | Tetras |
| Inpaichthys kerri | Blauwe koningszalm | Tetras |
| Inpaichthys kerri Super Blue | Tetras | |
| Iodotropheus sprengeri | Malawi | |
| Iriatherina werneri | Prachtregenboog | Rainbows |
| Julidochromis dickfeldi | C. Tanganjika | |
| Julidochromis marlieri | C. Tanganjika | |
| Julidochromis marlieri Kalambo | C. Tanganjika | |
| Julidochromis marlieri Zambia | C. Tanganjika | |
| Julidochromis ornatus | C. Tanganjika | |
| Julidochromis ornatus Kapampa | C. Tanganjika | |
| Julidochromis ornatus Masanza | C. Tanganjika | |
| Julidochromis ornatus Mbita | C. Tanganjika | |
| Julidochromis ornatus Uvira | C. Tanganjika | |
| Julidochromis regani | C. Tanganjika | |
| Julidochromis regani Kachese | C. Tanganjika | |
| Julidochromis regani Kipili | C. Tanganjika | |
| Julidochromis regani Ndole | C. Tanganjika | |
| Julidochromis transcriptus | C. Tanganjika | |
| Julidochromis transcriptus Gombi | C. Tanganjika | |
| Julidochromis transcriptus Katuko | C. Tanganjika | |
| Julidochromis transcriptus Keleme | C. Tanganjika | |
| Julidochromis transcriptus Kissi | C. Tanganjika | |
| Labeo bicolor | Vuurstaart labeo | Barbs |
| Labeo frenatus | Regenboog labeo | Barbs |
| Labeo frenatus Albino | Regenboog labeo | Barbs |
| Labeotropheus fuelleborni | Malawi | |
| Labeotropheus fuelleborni-Marmel. | Malawi | |
| Labeotropheus trewavasae | Malawi | |
| Labeotropheus trewavasae Chilumba | Malawi | |
| Labeotropheus trewavasae Pombo | Malawi | |
| Labeotropheus trewavasae Red Top | Malawi | |
| Labeotropheus trewavasae Rose | Malawi | |
| Labeotropheus trewavasae Rubin Red | Malawi | |
| Labidochromis freibergi | Malawi | |
| Labidochromis hongi Kimpuma Red Top | Malawi | |
| Labidochromis hongi Lipingo | Malawi | |
| Labidochromis hongi Lipingo Red Top | Malawi | |
| Labidochromis hongi Red Top | Malawi | |
| Labidochromis sp.Perlmutt | Malawi | |
| Labidochromis sp.Perlmutt Rhoadessi | Malawi | |
| Labidochromis sp.Yellow/Gold | Malawi | |
| Labidochromis textilis | Malawi | |
| Laetacara/Aequidens dorsigera | Am.Cichlids | |
| Laetacara/Aequidens dorsigera Bolivia | Am.Cichlids | |
| Lamprichthys tanganicanus | Killis | |
